
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 龍華花園 / 2座 | 22 | D | HK$ 1,000萬 | - | - | - | 962 SF (S) | HK$ 10,395 SF (S) |
| 15/09/2025 | 龍華花園 / 1座 | 26 | B | HK$ 1,700萬 | 24/09/2012 | 23.64% | 1.65% | 976 SF (S) | HK$ 17,418 SF (S) |
| 09/07/2025 | 龍華花園 / 2座 | 6 | E | HK$ 1,135萬 | 19/06/2015 | -9.2% | -0.95% | 694 SF (S) | HK$ 16,354 SF (S) |
| 22/05/2025 | 龍華花園 / 2座 | 9 | F | HK$ 1,230萬 | 16/03/2010 | 1950% | 21.99% | 694 SF (S) | HK$ 17,723 SF (S) |
| 08/05/2025 | 龍華花園 / 2座 | 13 | C | HK$ 1,590萬 | - | - | - | 976 SF (S) | HK$ 16,290 SF (S) |
| 17/04/2025 | 龍華花園 / 2座 | 12 | A | HK$ 1,428萬 | - | - | - | 962 SF (S) | HK$ 14,844 SF (S) |
| 26/03/2025 | 龍華花園 / 1座 | 1 | A | HK$ 1,165萬 | - | - | - | 962 SF (S) | HK$ 12,110 SF (S) |
| 20/03/2025 | 龍華花園 / 1座 | 13 | F | HK$ 750萬 | - | - | - | 694 SF (S) | HK$ 10,806 SF (S) |
| 22/01/2025 | 龍華花園 / 1座 | 20 | E | HK$ 1,018萬 | - | - | - | 694 SF (S) | HK$ 14,668 SF (S) |
| 13/05/2024 | 龍華花園 / 1座 | 30 | D | HK$ 1,500萬 | - | - | - | 962 SF (S) | HK$ 15,592 SF (S) |
