| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | 馬鞍山中心 / 1座 | 9 | F | HK$ 410萬 | 22/01/2010 |  121.62%  |  5.48%  | - | |
| 18/11/2024 | 馬鞍山中心 / 4座 | 10 | G | HK$ 458萬 | 15/08/2016 |  3.39%  |  0.4%  | - | |
| 06/11/2024 | 馬鞍山中心 / 4座 | 16 | C | HK$ 250萬 | 08/06/2010 |  7.3%  |  0.49%  | - | |
| 22/10/2024 | 馬鞍山中心 / 4座 | 9 | H | HK$ 605萬 | 30/10/2007 |  158.77%  |  5.75%  | - | |
| 24/09/2024 | 馬鞍山中心 / 4座 | 15 | E | HK$ 660萬 | - | -  | -  | - | |
| 02/09/2024 | 馬鞍山中心 / 2座 | 14 | A | HK$ 330萬 | - | -  | -  | - | |
| 30/08/2024 | 馬鞍山中心 / 2座 | 18 | G | HK$ 485萬 | 06/03/2018 |  -14.46%  |  -2.38%  | - | |
| 06/08/2024 | 馬鞍山中心 / 1座 | 5 | D | HK$ 699萬 | 09/06/2022 |  -14.76%  |  -7.12%  | - | |
| 06/08/2024 | 馬鞍山中心 / 4座 | 26 | E | HK$ 650萬 | 23/01/2009 |  147.15%  |  5.99%  | - | |
| 06/08/2024 | 馬鞍山中心 / 2座 | 24 | C | HK$ 481.5萬 | 20/04/2015 |  0.31%  |  0.03%  | - | 
