| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 馬鞍山中心 / 1座 | 27 | E | HK$ 676萬 | 25/09/2014 | 12.67% | 1.06% | - | |
| 24/11/2025 | 馬鞍山中心 / 2座 | 27 | A | HK$ 795萬 | 15/07/2021 | -0.62% | -0.14% | - | |
| 13/11/2025 | 馬鞍山中心 / 3座 | 3 | F | HK$ 430萬 | 27/11/2009 | 165.43% | 6.3% | - | |
| 06/11/2025 | 馬鞍山中心 / 1座 | 6 | C | HK$ 486萬 | 07/09/2011 | 85.5% | 4.46% | - | |
| 28/10/2025 | 馬鞍山中心 / 2座 | 33 | F | HK$ 485萬 | - | - | - | - | |
| 27/10/2025 | 馬鞍山中心 / 1座 | 38 | D | HK$ 843.88萬 | 01/11/2006 | 173.1% | 5.43% | - | |
| 10/10/2025 | 馬鞍山中心 / 2座 | 12 | D | HK$ 619萬 | - | - | - | - | |
| 19/09/2025 | 馬鞍山中心 / 1座 | 29 | H | HK$ 587.8萬 | 05/10/2012 | 52.68% | 3.32% | - | |
| 12/09/2025 | 馬鞍山中心 / 4座 | 7 | A | HK$ 622萬 | 28/07/2015 | -6.89% | -0.7% | - | |
| 09/09/2025 | 馬鞍山中心 / 3座 | 30 | H | HK$ 189萬 | - | - | - | - |
