
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2024 | 6 | - | HK$ 300萬 | 14/08/2008 |  35.75%  |  1.88%  | - | |
| 29/01/2021 | 7 | - | HK$ 563萬 | - | -  | -  | - | |
| 12/09/2019 | 14 | - | HK$ 671萬 | 08/12/2006 |  262.7%  |  10.62%  | - | |
| 09/08/2012 | 11 | 465 | HK$ 437萬 | 07/11/2008 |  99.09%  |  20.12%  | 527 SF (S) | HK$ 8,292 SF (S) | 
| 18/01/2011 | 4 | 461 | HK$ 338萬 | - | -  | -  | 532 SF (S) | HK$ 6,353 SF (S) | 
| 01/02/2010 | 2 | - | HK$ 326萬 | 02/07/2009 |  28.85%  |  49.21%  | - | |
| 21/10/2009 | 12 | - | HK$ 120萬 | - | -  | -  | - | |
| 02/07/2009 | 2 | - | HK$ 253萬 | 11/07/2007 |  39.01%  |  18.12%  | - | |
| 20/05/2009 | 9 | 463 | HK$ 200萬 | 21/04/2008 |  14.29%  |  13.17%  | 532 SF (S) | HK$ 3,759 SF (S) | 
| 07/11/2008 | 11 | 465 | HK$ 219.5萬 | 18/04/2008 |  -2.44%  |  -4.39%  | 527 SF (S) | HK$ 4,165 SF (S) | 
