| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 4 | - | HK$ 270萬 | 08/04/2021 | -15.62% | -4.17% | - | |
| 08/04/2021 | 4 | - | HK$ 320萬 | - | - | - | - | |
| 15/12/2014 | 3 | - | HK$ 350萬 | 15/09/2011 | 75% | 18.78% | - | |
| 15/09/2011 | 3 | - | HK$ 200萬 | - | - | - | - | |
| 08/04/2008 | 5 | - | HK$ 150萬 | - | - | - | - | |
| 26/04/2007 | 5 | - | HK$ 149萬 | - | - | - | - |
