| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | 8 | A | HK$ 318.2萬 | 17/07/2009 |  144.77%  |  6.55%  | - | |
| 01/11/2022 | 3 | D | HK$ 285萬 | - | -  | -  | - | |
| 17/02/2022 | 15 | A | HK$ 420萬 | - | -  | -  | - | |
| 24/11/2021 | 2 | D | HK$ 340萬 | 15/12/2017 |  12.21%  |  2.96%  | - | |
| 11/11/2021 | 10 | C | HK$ 328萬 | 07/11/2014 |  13.1%  |  1.77%  | - | |
| 23/06/2021 | 15 | B | HK$ 416.8萬 | 09/04/2008 |  193.52%  |  8.49%  | - | |
| 01/04/2021 | 18 | B | HK$ 352.5萬 | 03/07/2018 |  -4.34%  |  -1.6%  | 173 SF (S) | HK$ 20,375 SF (S) | 
| 04/03/2021 | 14 | C | HK$ 358萬 | 07/04/2017 |  141.89%  |  25.35%  | - | |
| 14/05/2020 | 11 | B | HK$ 325萬 | 19/06/2009 |  208.64%  |  10.88%  | - | |
| 07/05/2020 | 13 | C | HK$ 375萬 | 29/03/2017 |  25%  |  7.44%  | 181 SF (S) | HK$ 20,718 SF (S) | 
