| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2024 | 7 | E | HK$ 412萬 | - | - | - | - | |
| 17/05/2024 | 4 | E | HK$ 412萬 | - | - | - | - | |
| 24/05/2022 | 12 | A | HK$ 830萬 | - | - | - | - | |
| 11/11/2021 | 15 | A | HK$ 880萬 | - | - | - | - | |
| 09/07/2021 | 18 | A | HK$ 928萬 | 04/10/2017 |  9.82% |  2.52% | 539 SF (S) | HK$ 17,217 SF (S) | 
| 03/03/2021 | 9 | A | HK$ 828萬 | - | - | - | 539 SF (S) | HK$ 15,361 SF (S) | 
| 13/07/2020 | 16 | A | HK$ 870萬 | - | - | - | - | |
| 30/09/2019 | 4 | A | HK$ 818萬 | - | - | - | - | |
| 21/06/2019 | 6 | A | HK$ 880萬 | 09/11/2006 |  340% |  12.46% | - | |
| 19/06/2019 | 2 | A | HK$ 910萬 | - | - | - | 539 SF (S) | HK$ 16,883 SF (S) | 
