| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | 西貢花園 / 2座 | 6 | A | HK$ 450萬 | - | - | - | - | |
| 19/07/2024 | 西貢花園 / 2座 | 9 | F | HK$ 580萬 | 19/12/2006 | 192.93% | 6.3% | - | |
| 17/04/2024 | 西貢花園 / 1座 | 3 | F | HK$ 550萬 | 10/09/2009 | 158.46% | 6.71% | - | |
| 11/04/2024 | 西貢花園 / 2座 | 4 | G | HK$ 402萬 | 13/06/2014 | 10.14% | 0.99% | - | |
| 21/12/2023 | 西貢花園 / 2座 | 4 | H | HK$ 411萬 | 16/03/2012 | 50.11% | 3.51% | - | |
| 20/12/2023 | 西貢花園 / 2座 | 6 | D | HK$ 590萬 | 08/09/2009 | 174.42% | 7.32% | - | |
| 29/05/2023 | 西貢花園 / 1座 | 6 | F | HK$ 605萬 | 24/07/2012 | 49.38% | 3.77% | - | |
| 23/05/2023 | 西貢花園 / 1座 | 9 | A | HK$ 275萬 | 28/11/2013 | 52.78% | 4.57% | - | |
| 24/05/2022 | 西貢花園 / 1座 | 8 | C | HK$ 600萬 | 05/09/2014 | 34.23% | 3.89% | - | |
| 23/05/2022 | 西貢花園 / 2座 | 7 | E | HK$ 732萬 | 22/06/2018 | 8.44% | 2.09% | - |
