
價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | |||
HK$ 1,800萬 1,800萬 | HK$ 26,432 | 681 實 681 906 建 906 建 | 2 | 2 | |||
HK$ 2,150萬 2,150萬 | HK$ 31,571 | 681 實 681 908 建 908 建 | 2 | 2 | |||
HK$ 2,390萬 2,390萬 | HK$ 27,314 | 875 實 875 1,161 建 1,161 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 6,000萬 6,000萬 | HK$ 50,633 | 1,185 實 1,185 1,551 建 1,551 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 3,800萬 3,800萬 | HK$ 32,068 | 1,185 實 1,185 1,551 建 1,551 建 | 3 | 2 |
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 26 | A | HK$ 1,286萬 | - | - | - | 681 SF (S) | HK$ 18,883 SF (S) |
| 15/10/2025 | 21 | A | HK$ 1,250萬 | 25/04/2016 | - | - | 681 SF (S) | HK$ 18,355 SF (S) |
| 11/04/2025 | 19 | C | HK$ 1,830萬 | - | - | - | 875 SF (S) | HK$ 20,914 SF (S) |
| 07/04/2025 | 8 | C | HK$ 1,885萬 | - | - | - | 834 SF (S) | HK$ 22,601 SF (S) |
| 28/03/2024 | 29 | D | HK$ 1,400萬 | 04/08/2020 | -14% | -4.05% | 681 SF (S) | HK$ 20,558 SF (S) |
| 01/11/2023 | 36 | D | HK$ 1,688萬 | - | - | - | 681 SF (S) | HK$ 24,787 SF (S) |
| 17/10/2023 | 22 | C | HK$ 2,000萬 | - | - | - | - | |
| 10/08/2023 | 15 | B | HK$ 1,980萬 | - | - | - | 875 SF (S) | HK$ 22,628 SF (S) |
| 04/01/2023 | 35 | B | HK$ 2,070萬 | 08/03/2013 | 11.89% | 1.15% | 875 SF (S) | HK$ 23,657 SF (S) |
| 21/11/2022 | 30 | D | HK$ 1,650萬 | 19/11/2010 | 13.11% | 1.03% | 681 SF (S) | HK$ 24,229 SF (S) |
