| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 華景山莊 / 18座 | 19 | F | HK$ 488萬 | 26/07/2010 | 47.88% | 2.6% | - | |
| 24/10/2025 | 華景山莊 / 8座 | 8 | A | HK$ 910萬 | - | - | - | - | |
| 03/10/2025 | 華景山莊 / 19座 | 14 | F | HK$ 470萬 | 15/10/2007 | 102.59% | 4% | - | |
| 30/09/2025 | 華景山莊 / 19座 | 7 | E | HK$ 878萬 | - | - | - | - | |
| 29/09/2025 | 華景山莊 / 19座 | 15 | A | HK$ 493萬 | 02/09/2016 | -9.21% | -1.06% | - | |
| 28/08/2025 | 華景山莊 / 11座 | 24 | A | HK$ 995萬 | 02/07/2021 | -9.55% | -2.38% | - | |
| 19/08/2025 | 華景山莊 / 19座 | 19 | A | HK$ 485萬 | 08/05/2012 | 24.04% | 1.63% | - | |
| 30/06/2025 | 華景山莊 / 6座 | 15 | A | HK$ 728萬 | - | - | - | - | |
| 26/06/2025 | 華景山莊 / 3座 | 2 | C | HK$ 618萬 | 16/06/2008 | 76.57% | 3.39% | 755 SF (S) | HK$ 8,185 SF (S) |
| 02/06/2025 | 華景山莊 / 20座 | 6 | D | HK$ 560萬 | 24/12/2021 | -35.19% | -11.84% | - |
