| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | 1 | - | HK$ 558萬 | 23/07/2009 |  186.15%  |  12.36%  | 354 SF (S) | HK$ 15,762 SF (S) | 
| 17/02/2017 | 3 | - | HK$ 336萬 | 18/06/2009 |  140%  |  12.08%  | 334 SF (S) | HK$ 10,059 SF (S) | 
| 10/02/2012 | 4 | - | HK$ 299.8萬 | 25/03/2008 |  50.05%  |  11.02%  | - | |
| 16/09/2009 | G | - | HK$ 680萬 | 22/01/2008 |  23.64%  |  13.7%  | - | |
| 23/07/2009 | 1 | - | HK$ 195萬 | 11/12/2008 |  8.33%  |  13.57%  | 354 SF (S) | HK$ 5,508 SF (S) | 
| 18/06/2009 | 3 | - | HK$ 140萬 | 02/05/2008 |  -30%  |  -27.09%  | 334 SF (S) | HK$ 4,191 SF (S) | 
| 11/12/2008 | 1 | - | HK$ 180萬 | 29/05/2008 |  7.14%  |  13.3%  | 354 SF (S) | HK$ 5,084 SF (S) | 
| 29/05/2008 | 1 | - | HK$ 168萬 | - | -  | -  | 354 SF (S) | HK$ 4,745 SF (S) | 
| 02/05/2008 | 3 | - | HK$ 200萬 | - | -  | -  | 334 SF (S) | HK$ 5,988 SF (S) | 
| 25/03/2008 | 4 | - | HK$ 199.8萬 | 18/01/2008 |  6.28%  |  34.21%  | - | 
