| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2021 | 翠麗苑 / B座 | 3 | 3 | HK$ 860萬 | 24/06/2011 |  56.36%  |  4.62%  | 487 SF (S) | HK$ 17,659 SF (S) | 
| 27/01/2021 | 翠麗苑 / A座 | 6 | 4 | HK$ 875萬 | 20/09/2017 |  18.72%  |  5.25%  | 443 SF (S) | HK$ 19,751 SF (S) | 
| 21/08/2020 | 翠麗苑 / A座 | 1 | 4 | HK$ 798萬 | 17/04/2019 |  299%  |  179.15%  | 443 SF (S) | HK$ 18,013 SF (S) | 
| 17/04/2019 | 翠麗苑 / A座 | 1 | 4 | HK$ 200萬 | 20/04/2007 |  -25.37%  |  -2.41%  | 443 SF (S) | HK$ 4,514 SF (S) | 
| 20/09/2017 | 翠麗苑 / A座 | 6 | 4 | HK$ 737萬 | - | -  | -  | 443 SF (S) | HK$ 16,636 SF (S) | 
| 24/06/2011 | 翠麗苑 / B座 | 3 | 3 | HK$ 550萬 | - | -  | -  | 487 SF (S) | HK$ 11,293 SF (S) | 
| 20/04/2007 | 翠麗苑 / A座 | 1 | 4 | HK$ 268萬 | - | -  | -  | 443 SF (S) | HK$ 6,049 SF (S) | 
