| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 現崇山 / 6B座 | 42 | C | HK$ 920萬 | 25/10/2011 | 11.21% | 0.75% | - | |
| 30/12/2025 | 現崇山 / 1座 | 31 | B | HK$ 1,100萬 | 08/01/2025 | 3.29% | 3.37% | - | |
| 18/12/2025 | 現崇山 / 3B座 | 30 | C | HK$ 880萬 | 27/07/2011 | 29.37% | 1.8% | - | |
| 11/12/2025 | 現崇山 / 2座 | 12 | C | HK$ 1,245萬 | 20/07/2012 | 15.74% | 1.1% | - | |
| 10/12/2025 | 現崇山 / 5A座 | 20 | A | HK$ 855萬 | 23/08/2016 | 13.85% | 1.4% | - | |
| 10/12/2025 | 現崇山 / 1座 | 16 | A | HK$ 1,220萬 | 11/10/2012 | 17.99% | 1.26% | - | |
| 25/11/2025 | 現崇山 / 5B座 | 23 | C | HK$ 848萬 | 10/06/2011 | 19.69% | 1.25% | - | |
| 14/11/2025 | 現崇山 / 5B座 | 28 | D | HK$ 858萬 | 15/06/2011 | 26.4% | 1.64% | - | |
| 10/11/2025 | 現崇山 / 3B座 | 23 | A | HK$ 1,168萬 | 07/06/2011 | 14.44% | 0.94% | - | |
| 07/11/2025 | 現崇山 / 3A座 | 28 | D | HK$ 878萬 | 13/08/2019 | -23.65% | -4.23% | - |
