
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2017 | - | 8 | HK$ 1.9億 | 22/05/2006 |  313.04%  |  13.56%  | - | |
| 03/05/2011 | - | 2 | HK$ 9,800萬 | 09/06/2006 |  131.68%  |  18.7%  | 2554 SF (S) | HK$ 38,371 SF (S) | 
| 02/10/2009 | - | 12 | HK$ 7,818萬 | - | -  | -  | 2604 SF (S) | HK$ 30,023 SF (S) | 
| 21/11/2007 | - | 53 | HK$ 9,500萬 | - | -  | -  | 3463 SF (S) | HK$ 27,432 SF (S) | 
| 09/06/2006 | - | 2 | HK$ 4,230萬 | 20/03/2006 |  -20.19%  |  -90.98%  | 2554 SF (S) | HK$ 16,562 SF (S) | 
| 22/05/2006 | - | 8 | HK$ 4,600萬 | - | -  | -  | - | |
| 21/04/2006 | - | 3 | HK$ 4,565萬 | 20/03/2006 |  -19.2%  |  -219%  | - | |
| 21/04/2006 | - | 5 | HK$ 4,262.4萬 | 20/03/2006 |  -19.58%  |  -223.33%  | - | |
| 10/04/2006 | - | 13 | HK$ 5,600萬 | - | -  | -  | - | |
| 20/03/2006 | - | 2 | HK$ 5,300萬 | - | -  | -  | 2554 SF (S) | HK$ 20,751 SF (S) | 
