






Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/12/2024 | 冠園 / A/B座 | 8 | B | HK$4,800萬 | 13/03/2015 | 6.19% | 0.62% | 1878 SF (S) | $ 25,559 SF (S) |
06/12/2024 | 陽明山莊 / 3座 | 5 | 21 | HK$2,030萬 | - | - | - | - | |
25/11/2024 | 陽明山莊 / 14座 | 16 | 81 | HK$3,880萬 | - | - | - | - | |
28/10/2024 | 璧池 | - | 3 | HK$1.6億 | - | - | - | 2821 SF (S) | $ 56,717 SF (S) |
28/10/2024 | 陽明山莊 / 5座 | 1 | 39 | HK$1,780萬 | 29/01/2010 | 27.32% | 1.65% | - | |
10/10/2024 | 陽明山莊 / 3座 | 10 | 23 | HK$2,050萬 | - | - | - | 1045 SF (S) | $ 19,617 SF (S) |
04/10/2024 | 松苑 | 4 | A | HK$5,300萬 | 16/03/2021 | -22.97% | -7.07% | 1917 SF (S) | $ 27,647 SF (S) |
03/09/2024 | 南山別墅 | 19 | A | HK$6,000萬 | - | - | - | 1961 SF (S) | $ 30,596 SF (S) |
03/09/2024 | 陽明山莊 / 12座 | 20 | 69 | HK$6,020萬 | 12/08/2015 | 20.4% | 2.07% | 2308 SF (S) | $ 26,083 SF (S) |
23/08/2024 | 淺水灣道37號 / 1座 | 1 | A | HK$1,850萬 | 03/08/2016 | 2.78% | 0.34% | 848 SF (S) | $ 21,816 SF (S) |
如對以上淺水灣住宅及獨立屋等豪宅樓盤有任何興趣及疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。
淺水灣住宅及獨立屋等豪宅樓盤均非常接近本港核心商業區— 中環,只需十五至三十分鐘車程,即可到達中環甲級寫字樓、國際名店、高級酒店及大型購物商場,交通非常方便。淺水灣住宅物業大多鄰近聞名遐邇的國際英文學校,非常適合家長客遷入。鄰近生活配套成熟,設有大型超級市場、各式康樂設施及俱樂部,包括香港高爾夫球會、香港木球會和遊艇會等。