| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2024 | 海濱花園 / 6座 | 31 | B | HK$ 587萬 | - | -  | -  | - | |
| 13/12/2024 | 海濱花園 / 4座 | 10 | F | HK$ 483萬 | 27/02/2015 |  1.68%  |  0.17%  | - | |
| 29/11/2024 | 海濱花園 / 6座 | 17 | F | HK$ 485萬 | - | -  | -  | - | |
| 20/11/2024 | 海濱花園 / 7座 | 31 | B | HK$ 770萬 | 09/04/2014 |  24.19%  |  2.06%  | - | |
| 08/11/2024 | 海濱花園 / 6座 | 23 | B | HK$ 580萬 | - | -  | -  | - | |
| 04/11/2024 | 海濱花園 / 9座 | 33 | C | HK$ 418萬 | - | -  | -  | - | |
| 01/11/2024 | 海濱花園 / 6座 | 35 | F | HK$ 500萬 | 26/05/2010 |  108.33%  |  5.21%  | - | |
| 29/10/2024 | 海濱花園 / 5座 | 18 | D | HK$ 400萬 | 09/05/2023 |  -11.11%  |  -7.67%  | - | |
| 25/10/2024 | 海濱花園 / 18座 | 6 | D | HK$ 431萬 | 09/04/2010 |  139.44%  |  6.18%  | - | |
| 16/10/2024 | 海濱花園 / 5座 | 40 | G | HK$ 500萬 | - | -  | -  | - | 
