海欣花園是新界青衣區內其中一所私人屋苑,由新鴻基地產所發展,於2000年落成入伙。海欣花園主要由5座住宅大樓組成,合共提供1440個主要為2房的住宅單位。屋苑設有私人會所,提供游泳池、桌球室、羽毛球場等設施,而且鄰近翠怡商場等商場,為住戶提供方便舒適的居住環境。
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | 海欣花園 / 1座 | G | - | HK$ 144萬 | - | -  | -  | - | |
| 15/05/2023 | 海欣花園 / 2座 | 20 | D | HK$ 663.8萬 | - | -  | -  | - | |
| 27/01/2023 | 海欣花園 / 3座 | 35 | C | HK$ 728萬 | 23/09/2016 |  21.84%  |  3.16%  | - | |
| 04/01/2023 | 海欣花園 / 3座 | 31 | C | HK$ 698萬 | 08/05/2008 |  153.82%  |  6.56%  | - | |
| 25/11/2022 | 海欣花園 / 3座 | 13 | E | HK$ 626萬 | 26/09/2018 |  -18.7%  |  -4.85%  | - | |
| 29/06/2022 | 海欣花園 / 3座 | 37 | B | HK$ 770萬 | 28/11/2018 |  13.57%  |  3.61%  | - | |
| 24/06/2022 | 海欣花園 / 3座 | 11 | C | HK$ 750萬 | 19/11/2007 |  228.95%  |  8.49%  | - | |
| 28/11/2018 | 海欣花園 / 3座 | 37 | B | HK$ 678萬 | - | -  | -  | - | |
| 26/09/2018 | 海欣花園 / 3座 | 13 | E | HK$ 770萬 | 10/06/2015 |  40.26%  |  10.8%  | - | |
| 20/09/2017 | 海欣花園 / 1座 | 1 | - | HK$ 128.801萬 | 23/04/2014 |  84%  |  19.56%  | - | 
