| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2017 | 4 | 15 | HK$ 738萬 | - | - | - | 471 SF (S) | HK$ 15,668 SF (S) | 
| 20/04/2017 | G | - | HK$ 3,988萬 | 21/10/2009 |  121.56% |  11.19% | - | |
| 21/10/2009 | G | - | HK$ 1,800萬 | - | - | - | - | |
| 14/08/2009 | 4 | 13 | HK$ 225萬 | - | - | - | 471 SF (S) | HK$ 4,777 SF (S) | 
| 22/05/2008 | 5 | - | HK$ 330萬 | - | - | - | - | 
