
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 21 | A | HK$ 1,150萬 | 19/08/2014 | 25.75% | 2.04% | - | |
| 22/09/2025 | 37 | A | HK$ 500萬 | 06/01/2023 | -58.95% | -27.98% | - | |
| 12/09/2025 | 30 | F | HK$ 758萬 | 13/01/2014 | 10.27% | 0.84% | - | |
| 10/07/2025 | 21 | B | HK$ 738萬 | 04/12/2018 | 269% | 21.86% | - | |
| 30/06/2025 | 19 | B | HK$ 706萬 | 02/01/2014 | 11.37% | 0.94% | - | |
| 19/03/2025 | 12 | H | HK$ 910萬 | 18/06/2014 | 18.06% | 1.56% | - | |
| 12/02/2025 | 12 | F | HK$ 688萬 | 06/01/2014 | 14.69% | 1.24% | - | |
| 09/12/2024 | 16 | G | HK$ 690萬 | 05/03/2014 | 14.39% | 1.26% | - | |
| 15/11/2024 | 33 | C | HK$ 845萬 | 31/12/2013 | 21.97% | 1.84% | - | |
| 08/11/2024 | 29 | G | HK$ 728萬 | 30/12/2013 | 11.69% | 1.02% | - |
