| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 晉名峰 / D座 | 16 | D | HK$ 840萬 | 09/08/2021 | -15.58% | -3.84% | - | |
| 24/04/2025 | 晉名峰 / C座 | 26 | D | HK$ 880萬 | 16/01/2015 | 0.11% | 0.01% | - | |
| 09/08/2024 | 晉名峰 / C座 | 25 | B | HK$ 1,338萬 | - | - | - | - | |
| 16/04/2024 | 晉名峰 / C座 | 17 | D | HK$ 965萬 | 13/07/2020 | -3.5% | -0.94% | - | |
| 26/09/2023 | 晉名峰 / C座 | 8 | D | HK$ 900萬 | - | - | - | - | |
| 15/09/2023 | 晉名峰 / C座 | 8 | C | HK$ 900萬 | - | - | - | - | |
| 05/09/2023 | 晉名峰 / E座 | 16 | D | HK$ 958萬 | 27/06/2018 | 2.13% | 0.41% | - | |
| 22/08/2023 | 晉名峰 / E座 | 8 | A | HK$ 1,230萬 | - | - | - | - | |
| 12/05/2023 | 晉名峰 / C座 | 25 | A | HK$ 1,540萬 | 29/07/2008 | 105.33% | 4.98% | - | |
| 14/04/2023 | 晉名峰 / B座 | 22 | C | HK$ 1,218萬 | - | - | - | - |
