| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | 8 | E | HK$ 450萬 | 24/04/2008 |  116.35%  |  4.77%  | - | |
| 13/06/2022 | 7 | B | HK$ 490萬 | 15/05/2013 |  31.09%  |  3.02%  | - | |
| 14/12/2021 | 7 | C | HK$ 538萬 | 10/12/2008 |  198.89%  |  8.77%  | - | |
| 10/09/2021 | 23 | B | HK$ 550萬 | 14/12/2016 |  307.41%  |  34.47%  | - | |
| 28/12/2020 | 24 | E | HK$ 635萬 | 13/10/2014 |  30.12%  |  4.33%  | - | |
| 10/06/2020 | 3 | B | HK$ 550萬 | 10/04/2012 |  83.33%  |  7.7%  | - | |
| 27/04/2020 | 28 | E | HK$ 658萬 | - | -  | -  | - | |
| 17/04/2020 | 12 | E | HK$ 200萬 | 19/03/2013 |  -52.38%  |  -9.94%  | - | |
| 22/02/2019 | 14 | B | HK$ 548萬 | - | -  | -  | - | |
| 27/07/2018 | 4 | E | HK$ 600萬 | 19/12/2013 |  50.75%  |  9.32%  | - | 
