| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 | 10 | C | HK$ 425萬 | 17/11/2016 |  -11.46%  |  -1.51%  | - | |
| 21/10/2024 | 24 | D | HK$ 460萬 | - | -  | -  | - | |
| 11/06/2024 | 8 | C | HK$ 460萬 | 02/12/2010 |  80.39%  |  4.46%  | - | |
| 18/04/2024 | 16 | A | HK$ 466萬 | - | -  | -  | - | |
| 09/11/2023 | 8 | D | HK$ 465萬 | - | -  | -  | - | |
| 09/06/2023 | 9 | A | HK$ 503萬 | 01/06/2017 |  -4.82%  |  -0.82%  | - | |
| 08/03/2023 | 4 | D | HK$ 498萬 | 16/03/2017 |  3.97%  |  0.65%  | - | |
| 07/03/2023 | 24 | C | HK$ 520萬 | 03/03/2010 |  150%  |  7.29%  | - | |
| 15/02/2023 | 3 | C | HK$ 530萬 | 16/07/2010 |  158.54%  |  7.83%  | - | |
| 08/02/2023 | 11 | D | HK$ 510萬 | - | -  | -  | - | 
