| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | 8 | B | HK$ 735萬 | - | -  | -  | 468 SF (S) | HK$ 15,705 SF (S) | 
| 25/11/2020 | 8 | A | HK$ 770萬 | - | -  | -  | 447 SF (S) | HK$ 17,225 SF (S) | 
| 19/06/2020 | 6 | A | HK$ 785萬 | - | -  | -  | - | |
| 12/06/2017 | 5 | A | HK$ 750萬 | 14/06/2011 |  29.31%  |  4.38%  | 447 SF (S) | HK$ 16,778 SF (S) | 
| 13/11/2015 | 10 | A | HK$ 790萬 | - | -  | -  | 447 SF (S) | HK$ 17,673 SF (S) | 
| 05/06/2015 | 3 | A | HK$ 680萬 | 28/09/2007 |  86.3%  |  8.43%  | 418 SF (S) | HK$ 16,267 SF (S) | 
| 04/07/2012 | 1 | B | HK$ 520萬 | 17/01/2007 |  65.08%  |  9.6%  | 436 SF (S) | HK$ 11,926 SF (S) | 
| 14/06/2011 | 5 | A | HK$ 580萬 | 07/12/2006 |  101.39%  |  16.75%  | 447 SF (S) | HK$ 12,975 SF (S) | 
| 30/03/2011 | 4 | A | HK$ 520萬 | 16/06/2006 |  63.52%  |  10.81%  | - | |
| 11/11/2010 | 2 | B | HK$ 441.8萬 | - | -  | -  | 483 SF (S) | HK$ 9,146 SF (S) | 
