| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | 5 | B | HK$ 478萬 | - | - | - | - | |
| 05/03/2018 | 8 | A | HK$ 600萬 | - | - | - | - | |
| 08/08/2014 | 9 | B | HK$ 490萬 | - | - | - | - | |
| 19/02/2014 | 8 | B | HK$ 450萬 | 21/08/2007 | 125% | 13.28% | - | |
| 21/08/2007 | 8 | B | HK$ 200萬 | 28/12/2006 | 29.03% | 44.9% | - | |
| 28/12/2006 | 8 | B | HK$ 155萬 | - | - | - | - | |
| 20/12/2006 | 10 | B | HK$ 238萬 | 02/02/2006 | 82.38% | 93.67% | - | |
| 02/02/2006 | 10 | B | HK$ 130.5萬 | - | - | - | - |
