| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 愛琴海岸 / 8座 | 1 | C | HK$ 450萬 | 27/04/2010 | 72.41% | 3.55% | - | |
| 09/12/2025 | 愛琴海岸 / 3座 | 8 | C | HK$ 628萬 | 11/12/2009 | 116.55% | 4.95% | - | |
| 21/11/2025 | 愛琴海岸 / 3座 | 20 | E | HK$ 830萬 | 16/05/2011 | 23.88% | 1.48% | - | |
| 30/10/2025 | 愛琴海岸 / 6座 | 12 | D | HK$ 538萬 | - | - | - | - | |
| 24/10/2025 | 愛琴海岸 / 8座 | 12 | G | HK$ 448萬 | 04/10/2017 | -20.28% | -2.77% | - | |
| 23/09/2025 | 愛琴海岸 / 2座 | 3 | D | HK$ 497萬 | 16/10/2007 | 138.94% | 4.97% | - | |
| 04/09/2025 | 愛琴海岸 / 6座 | 7 | E | HK$ 650萬 | - | - | - | - | |
| 29/08/2025 | 愛琴海岸 / 5座 | 31 | D | HK$ 583萬 | 25/06/2014 | 12.12% | 1.03% | - | |
| 28/08/2025 | 愛琴海岸 / 8座 | 26 | G | HK$ 458萬 | 09/03/2012 | 53.18% | 3.21% | - | |
| 25/08/2025 | 愛琴海岸 / 1座 | 27 | F | HK$ 701萬 | - | - | - | - |
