| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 10 | D | HK$ 330萬 | 14/03/2016 | 10% | 0.98% | - | |
| 12/11/2025 | 13 | A | HK$ 680萬 | 10/04/2013 | 13.33% | 1% | - | |
| 09/08/2024 | 4 | D | HK$ 400萬 | 04/07/2014 | 22.14% | 2% | - | |
| 19/04/2024 | 11 | D | HK$ 300萬 | - | - | - | - | |
| 17/10/2023 | 7 | A | HK$ 680萬 | 19/07/2010 | 100% | 5.37% | - | |
| 27/02/2023 | 3 | C | HK$ 370萬 | 12/04/2012 | 39.62% | 3.11% | - | |
| 05/08/2021 | 14 | D | HK$ 473萬 | 08/03/2012 | 68.93% | 5.73% | - | |
| 25/03/2021 | 8 | A | HK$ 698萬 | 07/10/2016 | 16.33% | 3.45% | - | |
| 19/07/2019 | 8 | D | HK$ 498萬 | 20/10/2015 | 149% | 27.56% | - | |
| 10/06/2019 | 16,17 | D | HK$ 1,200萬 | 24/04/2013 | 60% | 7.97% | 875 SF (S) | HK$ 13,714 SF (S) |
