| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 御景園 / 6座 | 16 | D | HK$ 510萬 | 15/08/2017 | -7.27% | -0.91% | - | |
| 29/08/2025 | 御景園 / 2座 | 3 | D | HK$ 393萬 | 08/07/2021 | -25.14% | -6.75% | - | |
| 30/04/2025 | 御景園 / 6座 | 9 | F | HK$ 750萬 | 13/11/2014 | 25.21% | 2.17% | - | |
| 16/04/2025 | 御景園 / 2座 | 11 | A | HK$ 543萬 | 01/08/2008 | 138.16% | 5.33% | - | |
| 01/04/2025 | 御景園 / 2座 | 5 | D | HK$ 350萬 | 26/04/2011 | 55.56% | 3.22% | - | |
| 13/01/2025 | 御景園 / 2座 | 3 | A | HK$ 502萬 | 21/12/2016 | -11.93% | -1.56% | - | |
| 15/10/2024 | 御景園 / 6座 | 16 | C | HK$ 588萬 | - | - | - | - | |
| 02/07/2024 | 御景園 / 6座 | 12 | B | HK$ 535萬 | 08/03/2017 | -7.76% | -1.1% | - | |
| 31/05/2024 | 御景園 / 6座 | 10 | D | HK$ 468萬 | 16/12/2020 | -15.68% | -4.81% | - | |
| 25/03/2024 | 御景園 / 2座 | 1 | D | HK$ 468萬 | - | - | - | - |
