| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 21 | B | HK$ 305萬 | 04/07/2018 | -26.15% | -4.04% | 240 SF (S) | HK$ 12,708 SF (S) |
| 10/10/2025 | 16 | A | HK$ 368萬 | 20/05/2009 | 143.71% | 5.58% | - | |
| 07/02/2025 | 3 | A | HK$ 300萬 | - | - | - | - | |
| 04/05/2023 | 9 | A | HK$ 500萬 | 20/11/2009 | 197.62% | 8.44% | - | |
| 18/10/2021 | 18 | B | HK$ 510萬 | 13/09/2013 | 52.24% | 5.32% | - | |
| 05/08/2021 | 15 | A | HK$ 510萬 | - | - | - | - | |
| 12/07/2021 | 19 | A | HK$ 512萬 | - | - | - | - | |
| 25/06/2021 | 23 | B | HK$ 462萬 | 02/03/2018 | 8.71% | 2.55% | - | |
| 26/05/2021 | 6 | B | HK$ 501萬 | 31/12/2014 | 28.46% | 3.99% | 310 SF (S) | HK$ 16,161 SF (S) |
| 04/05/2021 | 8 | A | HK$ 515萬 | 23/10/2009 | 212.12% | 10.37% | 310 SF (S) | HK$ 16,612 SF (S) |
