
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 山光苑 / 2座 | 13 | H | HK$ 820萬 | - | - | - | 615 SF (S) | HK$ 13,333 SF (S) |
| 12/08/2025 | 山光苑 / 2座 | 12 | D | HK$ 800萬 | 13/03/2006 | 700% | 11.3% | 615 SF (S) | HK$ 13,008 SF (S) |
| 18/02/2025 | 山光苑 / 1座 | 2 | B | HK$ 980萬 | 03/06/2008 | 15.29% | 0.85% | 881 SF (S) | HK$ 11,123 SF (S) |
| 17/02/2025 | 山光苑 / 2座 | 18 | J | HK$ 1,000萬 | 12/05/2016 | -8.33% | -0.99% | 634 SF (S) | HK$ 15,772 SF (S) |
| 11/02/2025 | 山光苑 / 2座 | 4 | E | HK$ 798萬 | - | - | - | 615 SF (S) | HK$ 12,975 SF (S) |
| 19/11/2024 | 山光苑 / 2座 | 11 | D | HK$ 766萬 | - | - | - | 615 SF (S) | HK$ 12,455 SF (S) |
| 07/11/2024 | 山光苑 / 2座 | 9 | F | HK$ 968萬 | - | - | - | 615 SF (S) | HK$ 15,739 SF (S) |
| 29/08/2024 | 山光苑 / 2座 | 18 | G | HK$ 936萬 | 07/06/2010 | 34.68% | 2.11% | 622 SF (S) | HK$ 15,048 SF (S) |
| 02/07/2024 | 山光苑 / 1座 | 13 | B | HK$ 1,500萬 | 12/11/2018 | -14.77% | -2.79% | 881 SF (S) | HK$ 17,026 SF (S) |
| 11/04/2024 | 山光苑 / 2座 | 14 | H | HK$ 955萬 | 10/10/2019 | -16.08% | -3.82% | 615 SF (S) | HK$ 15,528 SF (S) |
