| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 將軍澳中心 / 3座 | 6 | G | HK$ 935萬 | 02/05/2007 | 207.77% | 6.2% | - | |
| 24/12/2025 | 將軍澳中心 / 5座 | 41 | F | HK$ 935萬 | 02/07/2014 | 37.5% | 2.81% | - | |
| 24/12/2025 | 將軍澳中心 / 12座 | 27 | G | HK$ 860萬 | - | - | - | - | |
| 24/12/2025 | 將軍澳中心 / 2座 | 51 | G | HK$ 965萬 | 17/05/2021 | -9.81% | -2.22% | - | |
| 23/12/2025 | 將軍澳中心 / 1座 | 53 | B | HK$ 1,088萬 | - | - | - | - | |
| 22/12/2025 | 將軍澳中心 / 9座 | 41 | D | HK$ 605萬 | - | - | - | - | |
| 19/12/2025 | 將軍澳中心 / 5座 | 42 | B | HK$ 1,045萬 | - | - | - | - | |
| 17/12/2025 | 將軍澳中心 / 7座 | 12 | E | HK$ 580萬 | 16/11/2012 | 34.88% | 2.31% | - | |
| 16/12/2025 | 將軍澳中心 / 8座 | 50 | B | HK$ 250萬 | 23/10/2024 | - | - | - | |
| 10/12/2025 | 將軍澳中心 / 8座 | 45 | F | HK$ 640萬 | 08/12/2022 | 0.31% | 0.1% | - |
