太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12713個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 21 | G | HK$ 893萬 | - | - | - | - | |
| 13/05/2025 | 26 | F | HK$ 758萬 | 16/01/2008 | 75.46% | 3.3% | - | |
| 15/04/2025 | 26 | B | HK$ 908萬 | 02/02/2010 | 61.62% | 3.21% | 604 SF (S) | HK$ 15,033 SF (S) |
| 03/04/2025 | 15 | H | HK$ 960萬 | - | - | - | - | |
| 13/01/2025 | 13 | C | HK$ 1,050萬 | - | - | - | 680 SF (S) | HK$ 15,441 SF (S) |
| 08/01/2025 | 14 | D | HK$ 1,100萬 | - | - | - | 715 SF (S) | HK$ 15,384 SF (S) |
| 18/11/2024 | 12 | C | HK$ 1,045萬 | 02/08/2007 | 123.77% | 4.76% | - | |
| 28/10/2024 | 14 | F | HK$ 948萬 | 13/07/2010 | 48.12% | 2.78% | - | |
| 26/07/2024 | 19 | F | HK$ 1,008萬 | - | - | - | - | |
| 10/07/2024 | 23 | B | HK$ 1,092萬 | - | - | - | - |
