
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | 79 | C | HK$ 4,800萬 | - | - | - | 1019 SF (S) | HK$ 47,105 SF (S) | 
| 25/03/2024 | 70 | D | HK$ 3,490萬 | 08/07/2015 |  11.22% |  1.23% | 841 SF (S) | HK$ 41,498 SF (S) | 
| 11/04/2023 | 78 | B | HK$ 6,580萬 | 01/06/2011 |  33.52% |  2.47% | 1295 SF (S) | HK$ 50,810 SF (S) | 
| 20/12/2021 | 75 | B | HK$ 7,450萬 | 21/01/2011 |  70.21% |  4.99% | 1295 SF (S) | HK$ 57,528 SF (S) | 
| 27/05/2021 | 85 | A | HK$ 4,680.8萬 | 15/07/2009 |  -21.66% |  -2.03% | - | |
| 26/04/2021 | 67 | C | HK$ 4,240萬 | 22/09/2014 |  13.07% |  1.88% | - | |
| 21/05/2020 | 69 | D | HK$ 3,038萬 | - | - | - | 885 SF (S) | HK$ 34,327 SF (S) | 
| 21/06/2019 | 81 | B | HK$ 7,650萬 | 23/03/2009 |  148.09% |  9.27% | 1295 SF (S) | HK$ 59,073 SF (S) | 
| 23/11/2018 | 87 | D | HK$ 3,828萬 | 31/03/2009 |  90.88% |  6.92% | 906 SF (S) | HK$ 42,251 SF (S) | 
| 17/09/2018 | 82 | C | HK$ 4,950萬 | 27/01/2011 |  50% |  5.45% | 1035 SF (S) | HK$ 47,826 SF (S) | 
