壹號雲頂位於新界沙田,由新鴻基地產開發,為區內其中一所私人屋苑,於2008年起落成。壹號雲頂合共3期,提供約500個住宅單位,其中第三期設有13座獨立屋。屋苑設有住客會所、停車場等設施。
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 壹號雲頂 / 8座 | 19 | A | HK$ 1,580萬 | 01/04/2011 | 19.7% | 1.24% | - | |
| 19/09/2025 | 壹號雲頂 / 7座 | 23 | A | HK$ 1,400萬 | - | - | - | - | |
| 17/09/2025 | 壹號雲頂 / 7座 | 20 | C | HK$ 1,918萬 | 14/07/2011 | 14.17% | 0.94% | - | |
| 28/08/2025 | 壹號雲頂 / 5座 | 10 | C | HK$ 1,390萬 | 09/04/2010 | 13.01% | 0.8% | - | |
| 27/08/2025 | 壹號雲頂 / 6座 | 23 | A | HK$ 1,590萬 | - | - | - | - | |
| 22/08/2025 | 壹號雲頂 / 9座 | 22 | D | HK$ 876.11萬 | 30/12/2013 | 9.93% | 0.82% | - | |
| 25/06/2025 | 壹號雲頂 / 8座 | 12 | B | HK$ 1,680萬 | 04/01/2012 | 12.9% | 0.9% | - | |
| 20/06/2025 | 壹號雲頂 / 9座 | 12 | D | HK$ 808萬 | 14/11/2013 | 6.77% | 0.57% | - | |
| 15/05/2025 | 壹號雲頂 / 2座 | 11 | D | HK$ 1,800萬 | 11/03/2015 | -9.09% | -0.93% | - | |
| 28/04/2025 | 壹號雲頂 / 8座 | 16 | A | HK$ 1,580萬 | - | - | - | - |
