| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | 6 | E | HK$ 326萬 | - | - | - | - | |
| 23/08/2024 | 4 | F | HK$ 298萬 | 12/04/2007 | 125.76% | 4.8% | - | |
| 14/03/2023 | 3 | F | HK$ 400萬 | 30/03/2011 | 36.52% | 2.64% | - | |
| 11/11/2022 | 2 | B | HK$ 1,046.261萬 | - | - | - | - | |
| 20/04/2017 | 3 | A | HK$ 455萬 | - | - | - | - | |
| 25/11/2016 | 1 | F | HK$ 156萬 | - | - | - | - | |
| 01/11/2016 | 2 | C | HK$ 365萬 | - | - | - | - | |
| 21/06/2016 | 3 | B | HK$ 495萬 | - | - | - | - | |
| 20/01/2016 | 2 | F | HK$ 300萬 | - | - | - | - | |
| 16/01/2015 | 2 | A | HK$ 533萬 | - | - | - | - |
