
價錢 價錢  | 呎價 呎價(實)  | 尺寸 尺寸  | 睡房  | 浴室  | |||
![]()  | HK$ 1,800萬   1,800萬   |  HK$ 14,876  | 1,210  實 1,210 1,340 建 1,340 建  | 3 | 2 | ||
![]()  | HK$ 2,900萬   2,900萬   |  HK$ 20,553  | 1,411  實 1,411 1,700 建 1,700 建  | 3 | 2 | ||
![]()  | HK$ 1,750萬   1,750萬   |  HK$ 14,463  | 1,210  實 1,210 1,340 建 1,340 建  | 3 | 2 | ||
![]()  | HK$ 1,650萬   1,650萬   |  HK$ 14,249  | 1,158  實 1,158 1,340 建 1,340 建  | 3 | 2 | ||
![]()  | HK$ 2,000萬   2,000萬   |  HK$ 16,529  | 1,210  實 1,210 1,340 建 1,340 建  | 3 | 2 | 
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | 嘉苑 / D座 | 21 | D4 | HK$ 2,050萬 | - | -  | -  | 1210 SF (S) | HK$ 16,942 SF (S) | 
| 28/11/2023 | 嘉苑 / D座 | 18 | D2 | HK$ 2,338萬 | 29/03/2007 |  154.13%  |  5.75%  | 1367 SF (S) | HK$ 17,103 SF (S) | 
| 23/11/2023 | 嘉苑 / D座 | 19 | D2 | HK$ 2,100萬 | - | -  | -  | 1372 SF (S) | HK$ 15,306 SF (S) | 
| 27/04/2023 | 嘉苑 / B座 | 24 | B1 | HK$ 3,470萬 | - | -  | -  | 1411 SF (S) | HK$ 24,592 SF (S) | 
| 23/02/2023 | 嘉苑 / D座 | 12 | D4 | HK$ 2,280萬 | - | -  | -  | 1210 SF (S) | HK$ 18,842 SF (S) | 
| 13/02/2023 | 嘉苑 / D座 | 6 | D4 | HK$ 2,300萬 | - | -  | -  | 1210 SF (S) | HK$ 19,008 SF (S) | 
| 08/12/2022 | 嘉苑 / A座 | 7 | A1 | HK$ 2,180萬 | 26/06/2006 |  167.48%  |  6.16%  | 1208 SF (S) | HK$ 18,046 SF (S) | 
| 26/04/2022 | 嘉苑 / B座 | 22 | B1 | HK$ 3,100萬 | - | -  | -  | 1411 SF (S) | HK$ 21,970 SF (S) | 
| 21/10/2021 | 嘉苑 / D座 | 15 | D2 | HK$ 2,895萬 | - | -  | -  | 1372 SF (S) | HK$ 21,100 SF (S) | 
| 27/08/2021 | 嘉苑 / D座 | 5 | D2 | HK$ 2,850萬 | - | -  | -  | 1367 SF (S) | HK$ 20,848 SF (S) | 
