
價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | |||
HK$ 1,800萬 1,800萬 | HK$ 14,876 | 1,210 實 1,210 1,340 建 1,340 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 1,850萬 1,850萬 | HK$ 15,976 | 1,158 實 1,158 1,340 建 1,340 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 2,080萬 2,080萬 | HK$ 17,962 | 1,158 實 1,158 1,350 建 1,350 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 2,000萬 2,000萬 | HK$ 16,529 | 1,210 實 1,210 1,340 建 1,340 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 2,500萬 2,500萬 | HK$ 20,661 | 1,210 實 1,210 1,340 建 1,340 建 | 3 | 2 |
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 嘉苑 / D座 | 2 | D1 | HK$ 1,600萬 | - | - | - | 1329 SF (S) | HK$ 12,039 SF (S) |
| 06/08/2025 | 嘉苑 / B座 | 17 | B3 | HK$ 1,720萬 | 19/04/2012 | -5.49% | -0.42% | 1158 SF (S) | HK$ 14,853 SF (S) |
| 10/06/2025 | 嘉苑 / B座 | 8 | B3 | HK$ 1,398萬 | 18/07/2019 | -44.08% | -9.38% | 1158 SF (S) | HK$ 12,072 SF (S) |
| 24/04/2025 | 嘉苑 / A座 | 12 | A2 | HK$ 2,000萬 | - | - | - | 1208 SF (S) | HK$ 16,556 SF (S) |
| 24/04/2025 | 嘉苑 / A座 | 12 | A1 | HK$ 2,000萬 | - | - | - | 1208 SF (S) | HK$ 16,556 SF (S) |
| 25/01/2024 | 嘉苑 / D座 | 21 | D4 | HK$ 2,050萬 | - | - | - | 1210 SF (S) | HK$ 16,942 SF (S) |
| 28/11/2023 | 嘉苑 / D座 | 18 | D2 | HK$ 2,338萬 | 29/03/2007 | 154.13% | 5.75% | 1367 SF (S) | HK$ 17,103 SF (S) |
| 23/11/2023 | 嘉苑 / D座 | 19 | D2 | HK$ 2,100萬 | - | - | - | 1372 SF (S) | HK$ 15,306 SF (S) |
| 27/04/2023 | 嘉苑 / B座 | 24 | B1 | HK$ 3,470萬 | - | - | - | 1411 SF (S) | HK$ 24,592 SF (S) |
| 23/02/2023 | 嘉苑 / D座 | 12 | D4 | HK$ 2,280萬 | - | - | - | 1210 SF (S) | HK$ 18,842 SF (S) |
