| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2024 | 嘉峰臺 / 3座 | 24 | E | HK$ 418萬 | 16/10/2019 | -24.68% | -5.31% | - | |
| 03/12/2024 | 嘉峰臺 / 3座 | 38 | J | HK$ 440萬 | - | - | - | - | |
| 07/11/2024 | 嘉峰臺 / 3座 | 18 | J | HK$ 429.6萬 | 15/07/2021 | -21.89% | -7.18% | - | |
| 01/11/2024 | 嘉峰臺 / 5座 | 44 | J | HK$ 448萬 | - | - | - | - | |
| 24/10/2024 | 嘉峰臺 / 1座 | 25 | C | HK$ 539萬 | - | - | - | - | |
| 16/10/2024 | 嘉峰臺 / 5座 | 16 | B | HK$ 518萬 | - | - | - | - | |
| 23/08/2024 | 嘉峰臺 / 2座 | 4 | C | HK$ 510萬 | 20/09/2016 | 8.97% | 1.09% | - | |
| 22/08/2024 | 嘉峰臺 / 5座 | 32 | K | HK$ 520萬 | 13/04/2010 | 116.67% | 5.53% | - | |
| 08/08/2024 | 嘉峰臺 / 1座 | 2 | B | HK$ 488萬 | 30/04/2010 | 134.62% | 6.15% | - | |
| 29/07/2024 | 嘉峰臺 / 5座 | 3 | C | HK$ 490萬 | - | - | - | - |
