| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 利奧坊 ‧ 壹隅 / 2座 | 7 | D | HK$ 399萬 | 06/03/2023 | -19.53% | -7.57% | 208 SF (S) | HK$ 19,182 SF (S) |
| 26/11/2025 | 利奧坊 ‧ 壹隅 / 1座 | 26 | H | HK$ 550萬 | 10/03/2023 | -10.41% | -3.96% | 268 SF (S) | HK$ 20,522 SF (S) |
| 21/11/2025 | 利奧坊 ‧ 壹隅 / 1座 | 15 | K | HK$ 525萬 | - | - | - | 265 SF (S) | HK$ 19,811 SF (S) |
| 12/09/2025 | 利奧坊 ‧ 壹隅 / 1座 | 27 | R | HK$ 570萬 | 09/01/2023 | -13.65% | -5.33% | 267 SF (S) | HK$ 21,348 SF (S) |
| 18/07/2025 | 利奧坊 ‧ 壹隅 / 1座 | 21 | C | HK$ 619.11萬 | 02/06/2023 | -8.51% | -4.09% | 272 SF (S) | HK$ 22,761 SF (S) |
| 04/06/2025 | 利奧坊 ‧ 壹隅 / 1座 | 25 | C | HK$ 543萬 | 30/05/2023 | -22.33% | -11.78% | 272 SF (S) | HK$ 19,963 SF (S) |
| 08/05/2025 | 利奧坊 ‧ 壹隅 / 2座 | 8 | J | HK$ 463萬 | - | - | - | 264 SF (S) | HK$ 17,537 SF (S) |
| 17/02/2025 | 利奧坊 ‧ 壹隅 / 1座 | 9 | J | HK$ 468萬 | 07/03/2023 | -19.48% | -10.5% | 265 SF (S) | HK$ 17,660 SF (S) |
| 17/02/2025 | 利奧坊 ‧ 壹隅 / 1座 | 3 | G | HK$ 560萬 | 20/01/2023 | -6.35% | -3.11% | 233 SF (S) | HK$ 24,034 SF (S) |
| 12/02/2025 | 利奧坊 ‧ 壹隅 / 1座 | 21 | M | HK$ 565.59萬 | 10/01/2023 | -9.57% | -4.69% | 267 SF (S) | HK$ 21,183 SF (S) |
