| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 凱帆軒 / 2座 | 46 | E | HK$ 650萬 | - | - | - | - | |
| 10/12/2025 | 凱帆軒 / 3座 | 52 | D | HK$ 751萬 | 24/06/2019 | -11.65% | -1.9% | - | |
| 03/12/2025 | 凱帆軒 / 3座 | 28 | A | HK$ 790萬 | - | - | - | - | |
| 02/12/2025 | 凱帆軒 / 2座 | 28 | C | HK$ 653萬 | 12/09/2014 | 3.98% | 0.35% | 426 SF (S) | HK$ 15,328 SF (S) |
| 24/11/2025 | 凱帆軒 / 2座 | 40 | C | HK$ 718萬 | 06/12/2006 | 145.89% | 4.85% | - | |
| 21/11/2025 | 凱帆軒 / 1座 | 31 | C | HK$ 745萬 | 02/10/2009 | 85.79% | 3.91% | - | |
| 10/11/2025 | 凱帆軒 / 3座 | 56 | D | HK$ 670萬 | 16/02/2023 | -23.86% | -9.49% | - | |
| 06/11/2025 | 凱帆軒 / 2座 | 52 | F | HK$ 682萬 | 20/08/2010 | 53.95% | 2.87% | - | |
| 06/11/2025 | 凱帆軒 / 3座 | 50 | E | HK$ 680萬 | 08/03/2010 | 84.78% | 3.99% | 447 SF (S) | HK$ 15,212 SF (S) |
| 29/09/2025 | 凱帆軒 / 1座 | 8 | A | HK$ 660萬 | 18/09/2006 | 127.59% | 4.41% | 475 SF (S) | HK$ 13,894 SF (S) |
