| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2019 | 10 | D | HK$ 400万 | 30/09/2009 | 203.03% | 12.05% | 207 SF (S) | HK$ 19,323 SF (S) |
| 30/10/2013 | 9 | A | HK$ 130万 | 02/05/2012 | -37.5% | -26.96% | - | |
| 02/05/2012 | 9 | A | HK$ 208万 | 14/05/2010 | 20.93% | 10.13% | - | |
| 14/05/2010 | 9 | A | HK$ 172万 | 05/02/2010 | 23.92% | 89.09% | - | |
| 05/02/2010 | 9 | A | HK$ 138.8万 | - | - | - | - | |
| 30/09/2009 | 10 | D | HK$ 132万 | - | - | - | 207 SF (S) | HK$ 6,376 SF (S) |
