
坐落于香港岛天后庙道的「柏傲山」,位处宝马山以西的山腰,依山而建,周边翠绿清幽,同时离港铁天后站只有几分钟步程。
由新世界发展以「将居亭隐世于都会之中,拥繁华上的静活」意念打造,建筑师为巴马丹拿集团的陈韵明,而园境及会所则分别由两位日籍设计师- Shunmyo Masuno & Koichiro Ikebuchi主理,以日式美学为设计概念,糅合日式温泉旅馆的建筑设计,物业于2015年入伙。 5座住宅大楼,不设第4座。其中第1、2及6座规划相近,住宅楼层均从3到33楼,除各顶楼全层为复式连天台外,其他每层2伙,实用面积由1,035起至最大天台户的3,837平方呎。而3及5座亦设计相近,住宅楼层由5至35楼,除各座5楼及顶楼外每层4伙,标准单位实用面积由595至915平方呎,顶楼则从1,186至1,440平方呎,当中连天台户每座一伙。总数358伙,全配置有露台,除部份向东望翠绿山景外,大多数单位均向西以望都市景为主。
会所「VILLA ON THE HILL」设于基座2及3楼,总面积19,720平方呎,亦设15,858平方呎的花园。另外,住宅停车位共有139个,位于地下、阁楼及1楼。
价钱 价钱 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | |||
HK$ 3,000万 3,000万 | HK$ 28,958 | 1,036 实 1,036 1,430 建 1,430 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 2,700万 2,700万 | HK$ 29,573 | 913 实 913 1,217 建 1,217 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 3,200万 3,200万 | HK$ 34,973 | 915 实 915 | 3 | 2 | |||
HK$ 2,600万 2,600万 | HK$ 28,415 | 915 实 915 1,220 建 1,220 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 2,680万 2,680万 | HK$ 25,769 | 1,040 实 1,040 1,437 建 1,437 建 | 3 | 2 |
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 柏傲山 / 3座 | 22 | C | HK$ 1,780万 | - | - | - | 717 SF (S) | HK$ 24,825 SF (S) |
| 01/12/2025 | 柏傲山 / 5座 | 16 | D | HK$ 1,388万 | - | - | - | 596 SF (S) | HK$ 23,288 SF (S) |
| 16/10/2025 | 柏傲山 / 1座 | 5 | B | HK$ 2,100万 | 26/05/2015 | -12.02% | -1.22% | 1036 SF (S) | HK$ 20,270 SF (S) |
| 13/10/2025 | 柏傲山 / 5座 | 9 | B | HK$ 2,008万 | - | - | - | 915 SF (S) | HK$ 21,945 SF (S) |
| 09/10/2025 | 柏傲山 / 5座 | 9 | A | HK$ 1,888万 | 25/01/2019 | -20.67% | -3.39% | 913 SF (S) | HK$ 20,679 SF (S) |
| 05/09/2025 | 柏傲山 / 3座 | 21 | B | HK$ 1,760万 | - | - | - | 735 SF (S) | HK$ 23,945 SF (S) |
| 21/08/2025 | 柏傲山 / 5座 | 26 | D | HK$ 1,300万 | 20/02/2024 | -9.09% | -6.15% | 596 SF (S) | HK$ 21,812 SF (S) |
| 10/06/2025 | 柏傲山 / 2座 | 16 | B | HK$ 2,900万 | - | - | - | 1136 SF (S) | HK$ 25,528 SF (S) |
| 03/06/2025 | 柏傲山 / 3座 | 21 | A | HK$ 1,900万 | - | - | - | 913 SF (S) | HK$ 20,810 SF (S) |
| 08/04/2025 | 柏傲山 / 2座 | 28 | A | HK$ 4,300万 | 11/06/2015 | -19.26% | -2.15% | 1324 SF (S) | HK$ 32,477 SF (S) |
