
深湾9号是香港岛南区深湾海旁的高级临海豪宅,尽享无可比拟的海景优势,可饱览香港仔海峡、深湾游艇会及南中国海的壮丽景致。屋苑提供多样化的物业选择,包括豪华独立洋房及实用面积过千呎的住宅大楼单位,迎合不同住户的尊贵需求。屋苑距离港铁黄竹坑站仅短程路程,交通便捷。豪华会所设施完善,设计着重引进海景和日光,为住户带来高品质的休闲生活。
深湾9号位于香港岛南区深湾海旁,由信和集团、南丰集团及嘉华国际集团三大发展商联手发展。项目由王董建筑师事务所与国际知名建筑设计公司Arquitectonica合作设计,于2012年落成入伙,共提供411个单位。
屋苑设计独特,分独立洋房和住宅大楼两部分: 独立洋房:基座设有11间3层高的独立洋房,实用面积由2,530至3,524平方呎,间隔全为四房。洋房均配置花园、露台及停车位,部分更设有平台和私人泳池,私隐度极高。 住宅大楼:6座大楼沿海岸线一字排开,户户坐北向南。住宅楼层由3楼开始到35楼,每层2至3伙,提供多样化户型,包括过千呎的标准单位、一房至四房的複式户,以及二千呎以上的顶层特色单位,所有单位均配置露台或平台,景观视野广阔。
深湾9号的豪华住客会所设施一应俱全,旨在提供休闲式生活。设施包括佔地约3万平方呎的空中花园、室内和室外游泳池、健身室、游乐场、宴会厅及阅读室等,满足住户的各种娱乐和休闲需求。
深湾9号的交通十分便利,步行至港铁站只需约6分钟的路程。轻松连接南港岛线,快捷往返金钟等核心商业区。邻近亦有多条巴士和小巴路线,方便住户前往香港仔、中环及铜锣湾等地。屋苑亦设有6层地下停车场,方便有车的住户出入。
屋苑邻近着名的深湾游艇会,为热爱水上活动的住户提供了便利的社交场所。同时,黄竹坑一带正迅速发展,区内有黄竹坑站上盖商场(The Southside)及南区工厦转型带来的各式特色商店和餐饮选择,为居民提供了日益丰富的生活配套。
价钱 价钱 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | |||
![]() | HK$ 1.07亿 1.07亿 | HK$ 46,360 | 2,308 实 2,308 2,893 建 2,893 建 | 4 | 3 | ||
![]() | HK$ 3,600万 3,600万 | HK$ 39,344 | 915 实 915 1,141 建 1,141 建 | 2 | 2 | ||
![]() | HK$ 3,800万 3,800万 | HK$ 34,389 | 1,105 实 1,105 | 3 | 3 | ||
![]() | HK$ 2,300万 2,300万 | HK$ 25,109 | 916 实 916 1,145 建 1,145 建 | 2 | 2 | ||
![]() | HK$ 1.78亿 1.78亿 | HK$ 58,018 | 3,068 实 3,068 3,876 建 3,876 建 | 2 | 2 |
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | 深灣9號 / 1座 | 9 | B | HK$ 2,931万 | 25/11/2011 | -17.99% | -1.54% | 1368 SF (S) | HK$ 21,425 SF (S) |
| 23/08/2024 | 深灣9號 / 3座 | 7 | B | HK$ 3,000万 | 17/09/2014 | -13.04% | -1.4% | 1388 SF (S) | HK$ 21,613 SF (S) |
| 12/07/2024 | 深灣9號 / 3座 | 5 | A | HK$ 3,130万 | 30/07/2012 | 1.2% | 0.1% | 1266 SF (S) | HK$ 24,723 SF (S) |
| 14/05/2024 | 深灣9號 / 6座 | 30 | A | HK$ 239.99万 | 31/01/2013 | -96% | -24.81% | 1858 SF (S) | HK$ 1,291 SF (S) |
| 19/04/2024 | 深灣9號 / 1座 | 12 | A | HK$ 7,380万 | 21/11/2011 | 39.96% | 2.74% | 1949 SF (S) | HK$ 37,865 SF (S) |
| 22/03/2024 | 深灣9號 / 6座 | 15 | B | HK$ 5,050万 | 09/11/2011 | 26.26% | 1.9% | 1650 SF (S) | HK$ 30,606 SF (S) |
| 21/12/2023 | 深灣9號 / 8座 | 16 | C | HK$ 3,000万 | 11/11/2011 | 12.88% | 1% | 1105 SF (S) | HK$ 27,149 SF (S) |
| 14/08/2023 | 深灣9號 / 8座 | 10 | C | HK$ 2,708万 | 20/05/2013 | 23.09% | 2.05% | 917 SF (S) | HK$ 29,531 SF (S) |
| 04/08/2023 | 深灣9號 / 8座 | 28 | B | HK$ 4,820万 | 09/11/2011 | 46.76% | 3.32% | 1268 SF (S) | HK$ 38,012 SF (S) |
| 14/06/2023 | 深灣9號 / 2座 | 31 | B | HK$ 4,250万 | 15/02/2012 | 19.72% | 1.6% | 1258 SF (S) | HK$ 33,783 SF (S) |
