凯誉位于九龙尖沙咀区的矜贵核心地段,邻近著名的海滨长廊,距港铁尖沙咀站出口仅一街之隔,尽享地利优势。凯誉为服务式住宅,由恒基兆业发展,于2002年入伙,属单幢式设计,住宅楼层从1/F至39/F,不设4/F、14/F、24/F及34/F,单位总数共262伙。当中36/F或以下每层8伙,实用面积介乎349至681平方呎,间隔有1房(D、E室) 、2房(A、C、F、H室) 及3房(B、G室) ,均采用开放式厨房设计,1/F单位附私人平台(A、H室除外)。37至39楼每层只2伙,全为实用面积1968平方呎的3房连套房单位,其中37/F均连私人平台,顶层户则连天台及按摩池。高层向北或偏北单位享有维港海景。住客会所设施占地17260平方呎,位于P/F,提供户外游泳池与晒台、健身室、水疗室、儿童游乐室、卡拉OK室、阅读室、多用途室及园艺花园。另有停车场设于C1/F至C2/F,而G/F则作商铺用途。
Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/12/2024 | 29 | G | HK$ 90万 | - | - | - | 688 SF (S) | HK$ 1,308 SF (S) |
05/11/2024 | 18 | C | HK$ 900万 | 12/11/2015 | -39.97% | -5.52% | 508 SF (S) | HK$ 17,716 SF (S) |
04/11/2024 | 6 | C | HK$ 820万 | 20/07/2016 | -33.12% | -4.73% | 504 SF (S) | HK$ 16,269 SF (S) |
13/09/2024 | 11 | G | HK$ 1,300万 | 23/11/2015 | -31.37% | -4.18% | 676 SF (S) | HK$ 19,230 SF (S) |
31/05/2024 | 29 | F | HK$ 1,246万 | 16/11/2015 | -24.05% | -3.17% | 512 SF (S) | HK$ 24,335 SF (S) |
07/05/2024 | 28 | D | HK$ 700万 | 23/11/2015 | -44.98% | -6.82% | 359 SF (S) | HK$ 19,498 SF (S) |
29/04/2024 | 17 | H | HK$ 665万 | 16/11/2015 | -35.07% | -4.98% | 445 SF (S) | HK$ 14,943 SF (S) |
27/02/2024 | 15 | C | HK$ 988万 | 23/11/2015 | -33.89% | -4.88% | 488 SF (S) | HK$ 20,245 SF (S) |
21/12/2023 | 31 | G | HK$ 1,628万 | - | - | - | 688 SF (S) | HK$ 23,662 SF (S) |
04/12/2023 | 33 | H | HK$ 868万 | 18/05/2017 | -28.6% | -5.01% | 474 SF (S) | HK$ 18,312 SF (S) |
如对以上凯誉 Harbour Pinnacle租售盘、楼盘成交或楼盘平面图有任何兴趣及疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。
凯誉位于香港尖沙咀棉登径8号,属单幢服务式住宅。
凯誉住客会所设施占地17260平方呎,提供多项设施,包括户外游泳池与晒台、健身室、水疗室、儿童游乐室、卡拉OK室、阅读室、多用途室、烧烤场及园艺花园,设施齐备。此外,凯誉亦允许宠物入住。
HKD 25444/SQ.FT s(SA)
HKD 45000/Month