
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | 6 | C | HK$ 1,230万 | 22/05/2008 |  41.71%  |  3.35%  | 611 SF (S) | HK$ 20,130 SF (S) | 
| 14/06/2017 | 1 | C | HK$ 1,300万 | 04/02/2015 |  3.59%  |  1.5%  | 611 SF (S) | HK$ 21,276 SF (S) | 
| 14/07/2015 | 3 | C | HK$ 1,390万 | 02/08/2010 |  54.44%  |  9.18%  | 611 SF (S) | HK$ 22,749 SF (S) | 
| 04/02/2015 | 1 | C | HK$ 1,255万 | 13/08/2010 |  42.61%  |  8.24%  | 611 SF (S) | HK$ 20,540 SF (S) | 
| 17/12/2014 | 6 | A | HK$ 2,330万 | 08/05/2008 |  94.17%  |  10.55%  | 1058 SF (S) | HK$ 22,022 SF (S) | 
| 24/10/2014 | 6 | B | HK$ 2,200万 | - | -  | -  | 1058 SF (S) | HK$ 20,793 SF (S) | 
| 13/08/2010 | 1 | C | HK$ 880万 | - | -  | -  | 611 SF (S) | HK$ 14,402 SF (S) | 
| 02/08/2010 | 3 | C | HK$ 900万 | 29/09/2006 |  32.35%  |  7.56%  | 611 SF (S) | HK$ 14,729 SF (S) | 
| 14/04/2010 | 3 | A | HK$ 1,100万 | - | -  | -  | 1058 SF (S) | HK$ 10,396 SF (S) | 
| 29/01/2009 | 5 | A | HK$ 1,010万 | 29/04/2006 |  1.51%  |  0.54%  | 1058 SF (S) | HK$ 9,546 SF (S) | 
