






Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2024 | 怡景閣 | 22 | A | HK$848万 | - | - | - | 437 SF (S) | $ 19,405 SF (S) |
24/12/2024 | The Aster | 27 | C | HK$1,926.6万 | - | - | - | 617 SF (S) | $ 31,225 SF (S) |
24/12/2024 | 鳳輝臺1-1B號 | 3 | A | HK$568万 | - | - | - | - | |
24/12/2024 | 金毓大廈 | 6 | B | HK$615万 | - | - | - | 467 SF (S) | $ 13,169 SF (S) |
23/12/2024 | 怡苑 | 2 | A | HK$1,428万 | - | - | - | 962 SF (S) | $ 14,844 SF (S) |
20/12/2024 | 蟠龍道9號 | 1 | 9B | HK$2,180万 | - | - | - | 1488 SF (S) | $ 14,650 SF (S) |
18/12/2024 | 利華閣 | 15 | A | HK$1,480万 | - | - | - | 1003 SF (S) | $ 14,755 SF (S) |
17/12/2024 | 毓成大廈 | 13 | B | HK$1,250万 | - | - | - | 976 SF (S) | $ 12,807 SF (S) |
12/12/2024 | 逸怡居 | 5 | A | HK$580万 | 12/08/2013 | -6.45% | -0.59% | 352 SF (S) | $ 16,477 SF (S) |
09/12/2024 | 鵬麗閣 | 14 | B | HK$600万 | 05/12/2016 | -14.29% | -1.9% | 412 SF (S) | $ 14,563 SF (S) |
如对跑马地租屋租楼、出租租金水平及租盘成交有任何兴趣及疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。