| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | Peninsula East / 1座 | 45 | C | HK$ 700万 | - | - | - | - | |
| 04/12/2025 | Peninsula East / 1座 | 18 | D | HK$ 1,000万 | - | - | - | - | |
| 14/10/2025 | Peninsula East / 2座 | 21 | A | HK$ 1,350万 | - | - | - | - | |
| 10/10/2025 | Peninsula East / 1座 | 9 | D | HK$ 1,130万 | - | - | - | - | |
| 08/08/2025 | Peninsula East / 1座 | 9 | A | HK$ 1,155万 | - | - | - | - | |
| 08/08/2025 | Peninsula East / 1座 | 29 | C | HK$ 625万 | - | - | - | - | |
| 22/07/2025 | Peninsula East / 2座 | 23 | B | HK$ 606万 | - | - | - | - | |
| 13/05/2025 | Peninsula East / 1座 | 35 | D | HK$ 1,230万 | 28/09/2021 | -16.21% | -4.76% | - | |
| 13/05/2025 | Peninsula East / 2座 | 41 | C | HK$ 638万 | - | - | - | - | |
| 23/04/2025 | Peninsula East / 2座 | 26 | D | HK$ 1,160万 | - | - | - | - |
