| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | 麗港城 / 33座 | 14 | A | HK$ 830万 | - | - | - | - | |
| 24/12/2025 | 鯉灣天下 | 37 | A | HK$ 618万 | 08/08/2007 | 63.49% | 2.71% | - | |
| 19/12/2025 | 嘉賢居 | 22 | B | HK$ 858万 | 16/04/2010 | 34.1% | 1.89% | - | |
| 19/12/2025 | 麗港城 / 36座 | 7 | F | HK$ 560万 | 31/07/2006 | 173.17% | 5.32% | - | |
| 18/12/2025 | 嘉賢居 | 16 | F | HK$ 655万 | - | - | - | - | |
| 12/12/2025 | 麗港城 / 37座 | 18 | G | HK$ 290万 | 13/12/2010 | -17.38% | -1.26% | - | |
| 12/12/2025 | 麗港城 / 31座 | 23 | H | HK$ 860万 | - | - | - | - | |
| 12/12/2025 | 麗港城 / 37座 | 24 | D | HK$ 758万 | - | - | - | - | |
| 11/12/2025 | 麗港城 / 22座 | 3 | C | HK$ 581万 | 10/02/2010 | 107.5% | 4.72% | - | |
| 09/12/2025 | 麗港城 / 33座 | 15 | F | HK$ 558.8万 | - | - | - | - |
Yau Tong位于香港九龙。