
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2014 | 7 | 13A | HK$ 470万 | 18/10/2010 |  27.44%  |  5.99%  | 463 SF (S) | HK$ 10,151 SF (S) | 
| 27/03/2012 | 7 | 11 | HK$ 510万 | 26/03/2008 |  56.92%  |  11.91%  | 529 SF (S) | HK$ 9,640 SF (S) | 
| 18/10/2010 | 7 | 13A | HK$ 368.8万 | - | -  | -  | 463 SF (S) | HK$ 7,965 SF (S) | 
| 20/05/2010 | 10 | 15A | HK$ 330万 | - | -  | -  | 477 SF (S) | HK$ 6,918 SF (S) | 
| 26/03/2008 | 7 | 11 | HK$ 325万 | 22/05/2007 |  26.07%  |  30.79%  | 529 SF (S) | HK$ 6,143 SF (S) | 
| 22/05/2007 | 7 | 11 | HK$ 257.8万 | 15/02/2007 |  57.39%  |  218.2%  | 529 SF (S) | HK$ 4,873 SF (S) | 
| 15/02/2007 | 7 | 11 | HK$ 163.8万 | - | -  | -  | 529 SF (S) | HK$ 3,096 SF (S) | 
