| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2021 | 1 | - | HK$ 175万 | - | - | - | - | |
| 27/07/2020 | G | - | HK$ 1,260万 | - | - | - | - | |
| 23/03/2018 | 1 | - | HK$ 568万 | 01/09/2011 | 125.4% | 13.19% | - | |
| 19/09/2017 | 2 | - | HK$ 400万 | 17/02/2011 | 400% | 27.65% | - | |
| 01/11/2013 | 4 | - | HK$ 86.889万 | - | - | - | - | |
| 01/09/2011 | 1 | - | HK$ 252万 | - | - | - | - | |
| 06/05/2011 | G | - | HK$ 822万 | - | - | - | - | |
| 17/02/2011 | 2 | - | HK$ 80万 | - | - | - | - |
