
Building Building | Price Price | $ / SF $ / SF | Bed | Bath | |||
| 21-23 Sing Woo Road | HK$ 7.38M 7.38M | HK$ 10,222 | 3 | 2 | |||
| Choi Ngar Yuen | HK$ 9.38M 9.38M | HK$ 14,364 | 3 | 1 | |||
| Kam Yuk Mansion | HK$ 8.5M 8.5M | HK$ 17,276 | 3 | 1 | |||
| Elegant Terrace | HK$ 9.5M 9.5M | HK$ 14,307 | 3 | 2 | |||
| Lee King Building | HK$ 8.5M 8.5M | HK$ 12,859 | 3 | 2 | |||
| Sports Mansion | HK$ 9.5M 9.5M | HK$ 12,164 | 3 | 1 |
