
Parkland was developed together with Parkridge Village in 1982. The development consists of seven low-rise buildings and features spacious 3 and 4 bedroom apartments with views towards Discovery College and the sea. Siena Park is only a short walk away from this quiet enclave.

| Date | Property | Floor | Unit | Price | Last Reg. Date | Last Reg. Change | Annualized Return | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | Parkridge Village / Block 3 | 4 | J | HK$ 14.5M | 15/07/2009 | 79.01% | 3.73% | 1183 SF (S) | HK$ 12,256 SF (S) |
| 08/01/2025 | Parkridge Village / Block 1 | 1 | C | HK$ 9M | - | - | - | 1270 SF (S) | HK$ 7,086 SF (S) |
| 26/11/2024 | Parkridge Village / Block 1 | 4 | J | HK$ 13.8M | 20/11/2007 | 86.49% | 3.73% | 1183 SF (S) | HK$ 11,665 SF (S) |
| 08/05/2023 | Parkridge Village / Block 3 | 3 | G | HK$ 13M | - | - | - | 1270 SF (S) | HK$ 10,236 SF (S) |
| 10/03/2023 | Parkridge Village / Block 3 | 2 | F | HK$ 2M | - | - | - | 1183 SF (S) | HK$ 1,690 SF (S) |
| 25/03/2022 | Parkridge Village / Block 3 | 1 | D | HK$ 12.35M | 11/02/2010 | 50.61% | 3.44% | 1183 SF (S) | HK$ 10,439 SF (S) |
| 11/02/2021 | Parkridge Village / Block 5 | 4 | I | HK$ 14M | - | - | - | 1270 SF (S) | HK$ 11,023 SF (S) |
| 09/12/2020 | Parkridge Village / Block 3 | 2 | E | HK$ 13.3M | 25/10/2016 | 9.02% | 2.11% | 1270 SF (S) | HK$ 10,472 SF (S) |
| 26/05/2020 | Parkridge Village / Block 1 | 3 | H | HK$ 11.9M | 15/01/2008 | 57.62% | 3.75% | 1183 SF (S) | HK$ 10,059 SF (S) |
| 29/11/2019 | Parkridge Village / Block 3 | G | A | HK$ 17.6M | - | - | - | 1190 SF (S) | HK$ 14,789 SF (S) |
