
| Date | Floor | Unit | Price | Last Reg. Date | Last Reg. Change | Annualized Return | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | 1 | B | HK$ 4.7M | - | - | - | 297 SF (S) | HK$ 15,824 SF (S) |
| 30/09/2020 | 12 | F | HK$ 5.38M | 21/10/2014 | 23.68% | 3.64% | 285 SF (S) | HK$ 18,877 SF (S) |
| 14/08/2020 | 13 | F | HK$ 5.4M | 08/03/2012 | 84.3% | 7.51% | 285 SF (S) | HK$ 18,947 SF (S) |
| 05/11/2019 | 10 | C | HK$ 6.5M | - | - | - | 364 SF (S) | HK$ 17,857 SF (S) |
| 21/10/2014 | 12 | F | HK$ 4.35M | 29/01/2008 | 166.87% | 15.7% | 285 SF (S) | HK$ 15,263 SF (S) |
| 21/11/2012 | 4 | F | HK$ 3.738M | - | - | - | 285 SF (S) | HK$ 13,115 SF (S) |
| 08/03/2012 | 13 | F | HK$ 2.93M | 16/06/2006 | 166.36% | 18.64% | 285 SF (S) | HK$ 10,280 SF (S) |
| 16/08/2010 | 1 | D | HK$ 3.73M | - | - | - | 364 SF (S) | HK$ 10,247 SF (S) |
| 23/04/2008 | 9 | B | HK$ 2M | - | - | - | 297 SF (S) | HK$ 6,734 SF (S) |
| 29/01/2008 | 12 | F | HK$ 1.63M | - | - | - | 285 SF (S) | HK$ 5,719 SF (S) |
